Lymphome extraganglionnaire de la zone marginale ou lymphome de MALT (mucosa associated lymphoid tissue)
MALT-IPI | Facteurs | ||
---|---|---|---|
Age = ou > 70 ans | Stade III ou IV | LDH > NI | |
1 point par facteur | |||
Groupe de risque | Nombre de points | Survie sans événement à 5 ans | |
Faible | 0 | 70% | |
Intermédiaire | 1 | 56% | |
Élevé | > ou = 2 | 29% |
Référence
Thieblemont C, Cascione L, Conconi A, et al. A MALT lymphoma prognostic index. Blood 2017 Sep 21;130(12):1409-1417.