Lymphomes T – Index pronostique des lymphomes T périphériques
Facteurs pronostiques selon Intergruppo Italiano Limfomi
| Âge < 60 ans vs > 60 ans | Indice OMS 0-1 vs 2-4 |
| LDH < normale vs > normale | Envahissement médullaire présent vs absent |
| Nombre de facteurs pronostiques | Survie globale à 5 ans (%) | Survie globale à 10 ans (%) |
|---|---|---|
| 0 | 62 | 55 |
| 1 | 53 | 39 |
| 2 | 33 | 18 |
| 3 - 4 | 18 | 13 |
Référence
Gallamini A, Stelitano C, Calvi R, et al. Peripheral T-cell lymphoma unspecified (PTCL-U): a new prognostic model from a retrospective multicentric clinical study. Blood 2004 Apr 1;103(7):2474-9.
