Classification de Lugano 2014 – Imaging Working Group
La classification de Lugano 2014 est la seconde révision des recommandations pour le classement initial, l’évaluation de la réponse au traitement et le suivi du lymphome de Hodgkin et des lymphomes non-hodgkiniens. Le consensus sur l’utilisation de la TEP et du scanner pour les patients atteints de lymphome remplace les critères de l’IWG 2007.
Ce qui est nouveau :
- La TEP-FDG est l’examen de référence pour le classement initial et l’évaluation de la réponse des lymphomes avides de FDG.
- La progression du lymphome est définie par la progression d’un seul site, la somme du produit des diamètres des lésions cibles n’est plus utile pour définir la progression.
- La splénomégalie est définie par un grand axe supérieur à 13 cm mesuré sur le scanner.
- La classification d’Ann Arbor modifiée est utilisée
- La biopsie ostéo-médullaire initiale n’est plus indiquée pour le lymphome de Hodgkin et les lymphomes diffus à grandes cellules lorsque le bilan initial comporte une TEP-FDG.
- Une surveillance par scanner systématique n’est pas conseillée.
RCM / RC
|
Réponse évaluée par TEP-TDM | Réponse évaluée par TDM |
Réponse complète métabolique (RCM) | Réponse complète radiologique (Tous les critères présents) | |
Cibles ganglionnaires extraganglionnaires |
Score 1, 2, 3 avec ou sans masse résiduelle sur l’échelle 5 points de Deauville Masse résiduelle possible si non avide de FDG
|
Lésion ganglionnaire < 1,5 cm de grand axe
Lésion extra-ganglionnaire absente
|
Lésions non cibles | ||
Rate | Régression à la normale | |
Nouvelles lésions | Absentes | |
Moelle osseuse | Absence d’atteinte localisée avide de FDG dans la moelle | Morphologie normale, IHC négative Morphologie indéterminée, IHC négative |
RPM / RP
|
Réponse évaluée par TEP-TDM | Réponse évaluée par TDM |
Réponse partielle métabolique (RPM) | Réponse partielle radiologique (Tous les critères présents) | |
Cibles ganglionnaires extraganglionnaires | Score 4 ou 5 avec réduction de la captation de l’intensité par rapport à la baseline quelle que soit la taille de la masse résiduelle. (Implique sur une TEP intérimaire l’obtention d’une réponse, et sur une TEP de fin de traitement une maladie résiduelle) |
> ou = 50% de réduction de SPD de toutes les lésions cibles par rapport à la baseline |
Lésions non cibles | Non applicable | Absence d’augmentation |
Rate | > 50% de réduction de la zone splénique infiltrée par rapport à la baseline (valeur > 13 cm) | |
Nouvelles lésion | Absente | Absente |
Moelle osseuse | Captation résiduelle supérieure à la captation de la moelle normale mais réduite comparée à la baseline. Si persistance de modifications localisées avec une réponse ganglionnaire, une évaluation par IRM ou biopsie ou un contrôle de TEP à distance peut être conseillée. | Non applicable |
NRM / NR
|
Réponse évaluée par TEP-TDM | Réponse évaluée par TDM |
Non réponse métabolique (NRM) | Maladie stable (SD) | |
Cibles ganglionnaires extraganglionnaires | Score 4 ou 5 sans changement significatif de captation du FDG par rapport à la baseline | < 50% de réduction de SPD de toutes les lésions cibles par rapport à la baseline. Aucun critère de progression présent. |
Lésions non cibles | Non applicable | Absence de progression |
Rate | Absence de progression | |
Nouvelles lésions | Absente | Absente |
Moelle osseuse | Absence de changement par rapport à la baseline | Non applicable |
PM / P | Réponse évaluée par TEP-TDM | Réponse évaluée par TDM |
PM / P | P (un des critères présent) | |
Cibles ganglionnaires extraganglionnaires | Score 4 ou 5 avec augmentation de la captation du FDG (SUV) d’une lésion hypermétabolique à la baseline Ou, nouveau foyer avide de FDG compatible avec une atteinte du lymphome. Envisager une biopsie ou un contrôle de TEP avec un délai si l’origine d’une nouvelle lésion reste incertaine |
SPD progression Un ganglion ou lésion est anormal avec: – un plus grand diamètre > 1,5 cm – ET une augmentation = ou > 50 % par rapport au nadir de SPD – ET une augmentation du plus grand diamètre ou SPD par rapport au nadir ≥0,5 cm si lésion < ou = 2 cm ou ≥1 cm si lésions > 2 cm |
Lésions non cibles | Non applicable | Progression évidente |
Rate | Progression d’une splénomégalie > 2cm par rapport à la baseline ou de plus de 50% de son débord pathologique Apparition ou réapparition d’une splénomégalie |
|
Nouvelles lésions | Présente ou non présente | Progression de lésions préalablement réduites / Nouveau ganglion d’axe > 1,5 cm / Nouvelle lésion extra-ganglionnaire d’axe > 1 cm / Nouvelle lésion extra-ganglionnaire d’axe > 1 cm ou attribuable avec évidence au lymphome / Lésion de toute taille attribuable avec évidence au lymphome |
Moelle osseuse | Apparition ou réapparition d’un foyer avide de FDG | Apparition ou réapparition d’une atteinte médullaire |
SPD, Somme des Produits des plus grands Diamètres