Critères de réponse selon International Working Group 1999
Réponse | Définition | Masse Ganglionnaire | Rate, foie |
RC | Disparition de toutes les anomalies cliniques, biologiques (LDH) | (a) Ganglions ou masses initiales > 1.5 cm : régression taille normale < 1.5 cm | Non palpable |
(b) Ganglions initiaux 1.1 à 1.5 cm : régression < 1 cm plus grand diamètre ou > 75% de SPD | Taille normale sur scanner | ||
RCu | Disparition de toutes les anomalies cliniques, biologiques (LDH) | Masse résiduelle > 1.5 cm de grand diamètre, régression SPD > 75% | Non palpable |
Taille normale sur scanner | |||
RP | Régression des lésions | Régression > 50% de la SPD d’un maximum de 6 cibles principales. Cibles mesurables selon 2 plus grands diamètres perpendiculaires, dans régions différentes si possible, comportant médiastin et sous diaphragmatique selon atteinte | Rate et foie de taille normale |
Absence de nouveau site | Absence de progression des autres cibles | Régression > 50% de SPD des nodules | |
Stable | Absence des critères de RP ni progression | ||
Rechute (après RC, RCu) | Nouveau site | Progression > 50% de taille des sites initiaux | |
Progression > 50% du plus grand diamètre d’un ganglion > 1 cm petit axe ou de SPD de plus d’un ganglion | |||
Progression | Nouveau site pendant ou fin de traitement | Progression > 50% / nadir de SPD d’un ganglion initial anormal |
SPD : Somme des Produits des plus grands Diamètres
RC : Rémission Complète
RCu : Rémission Complète incertaine (Unconfirmed)
RP : Réponse Partielle
Référence
Cheson BD, Horning SJ, Coiffier B, et al. Report of an International Workshop to standardize response criteria for non-Hodgkin’s lymphomas. J Clin Oncol 17:1244-1253, 1999.