Critères d’imagerie
Type de lymphome | Critères d’ imagerie | Pronostic | Traitement | |
---|---|---|---|---|
Lymphome de Hodgkin classique | Stade d’extension classification d’Ann-Arbor-Cotswolds | Facteur de risque stades I-II versus III-IV | Différent selon stade I-II (Chimio+RT) et III-IV (chimio) | |
Lymphome de Hodgkin classique | Nombre de territoires ganglionnaires atteints : médiastin, cervical droit, cervical gauche, axillaire droit, axillaire gauche (n = 1 à 5 territoires) | Facteur de risque stades I-II sus-diaphragmatiques EORTC (n > 4) GHSG (n > 3) Groupe de risque sans FR ou avec FR | Différent selon le groupe de risque EORTC ou GHSG | |
Lymphome de Hodgkin classique | Taille de la tumeur Atteinte médiastinale volumineuse sur Rx thorax, mesure du rapport M/T (diamètre maximal de la masse divisé par le diamètre thoracique mesuré dans l’espace inter-vertébral T5-T6) | Facteur de risque des stades I-II EORTC (M/T > 0,35) stade II avec FR et GHSG (M/T > 0,33) stade IIB à haut risque | Différent selon le groupe de risque sans ce facteur (chimio+RT) et avec ce facteur (chimio seule type BEACOPP) | |
Lymphome de Hodgkin classique | Taille de la tumeur Atteinte ganglionnaire périphérique volumineuse diamètre maximal > 10 cm. Classification d’Ann-Arbor - Cotswolds | Facteur de risque des stades I-II | Différent selon le groupe de risque EORTC | |
LNH agressifs | Stade d’extension Stades I-II versus III-IV classification d’Ann-Arbor-Cotswolds | aaIPI (stade, LDH, PS, âge) Groupe de risque | Défini selon aaIPI | |
Lymphome folliculaire | Stade d’extension Stades I-II versus III-IV classification d’Ann-Arbor-Cotswolds | Index FLIPI (stade III-IV) | Sans incidence directe sur le traitement | |
Lymphome folliculaire | Nombre de territoires ganglionnaires atteints : 3 sites ganglionnaires de plus de 3cm chacun | Critère de forte masse tumorale (GELF) | Indication thérapeutique initiale | |
Lymphome folliculaire | Splénomégalie | Critère de forte masse tumorale (GELF) | Indication thérapeutique initiale | |
Lymphome folliculaire | Taille de la tumeur Masse ganglionnaire > 7 cm, habituellement abdominale ou pelvienne | Critère de forte masse tumorale (GELF) | Indication thérapeutique initiale | |
Lymphome folliculaire | Epanchement pleural ou péritonéal | Critère de forte masse tumorale (GELF) | Indication thérapeutique initiale | |
Lymphome folliculaire | Syndrome compressif, habituellement masse abdominale ou pelvienne, compression urétérale ou thrombose veineuse ilio-fémorale. | Critère de forte masse tumorale (GELF) | Indication thérapeutique initiale |
aaIPI, Index Pronostic International ajusté à l'âge
GELF, Groupe d'Etude des Lymphomes Folliculaires
Critères d’imagerie | Type de lymphome | Pronostic | Traitement |
---|---|---|---|
Stade d’extension classification d’Ann-Arbor-Cotswolds | Lymphome de Hodgkin classique | Facteur de risque stades I-II versus III-IV | Différent selon stade I-II (Chimio+RT) et III-IV (chimio) |
Stade d’extension classification d’Ann-Arbor-Cotswolds | LNH agressifs | aaIPI (stade, LDH, PS, âge) Groupe de risque | Défini selon aaIPI |
Stade d’extension classification d’Ann-Arbor-Cotswolds | Lymphome folliculaire | Index FLIPI (stade III-IV) | Sans incidence directe sur le traitement |
Nombre de territoires ganglionnaires atteints : médiastin, cervical droit, cervical gauche, axillaire droit, axillaire gauche (n = 1 à 5 territoires) | Lymphome folliculaire | Critère de forte masse tumorale (GELF) | Indication thérapeutique initiale |
Taille de la tumeur Atteinte médiastinale volumineuse sur Rx thorax, mesure du rapport M/T (diamètre maximal de la masse divisé par le diamètre thoracique mesuré dans l’espace inter-vertébral T5-T6) | Lymphome de Hodgkin classique | Facteur de risque des stades I-II EORTC (M/T > 0,35) stade II avec FR et GHSG (M/T > 0,33) stade IIB à haut risque | Différent selon le groupe de risque sans ce FR (chimio+RT) et avec ce FR (chimio seule type BEACOPP) |
Taille de la tumeur Atteinte ganglionnaire périphérique volumineuse diamètre maximal > 10 cm. Classification d’Ann-Arbor - Cotswolds | Lymphome de Hodgkin classique | Facteur de risque des stades I-II | Différent selon le groupe de risque EORTC |
Taille de la tumeur Masse ganglionnaire > 7 cm, habituellement abdominale ou pelvienne | Lymphome folliculaire | Critère de forte masse tumorale (GELF) | Indication thérapeutique initiale |
Splénomégalie | Lymphome folliculaire | Critère de forte masse tumorale (GELF) | Indication thérapeutique initiale |
Epanchement pleural ou péritonéal | Lymphome folliculaire | Critère de forte masse tumorale (GELF) | Indication thérapeutique initiale |
Syndrome compressif, habituellement masse abdominale ou pelvienne, compression urétérale ou thrombose veineuse ilio-fémorale. | Lymphome folliculaire | Critère de forte masse tumorale (GELF) | Indication thérapeutique initiale |
aaIPI, Index Pronostic International ajusté à l'âge
GELF, Groupe d'Etude des Lymphomes Folliculaires